Bundespräsidentenwahl 2016 - 1. Wahlgang

 


Sprengel Dr.
Irmgard Griss
Ing. Norbert Hofer Rudolf Hunds-dorfer Dr.
Andreas Kohl
Ing. Richard Lugner Dr. Alexander Van der Bellen gültige ges. ungültige
1 Karlstein 52 150 26 55 15 60 358 8
2 Münchreith 9 34 1 7 4 4 59 1
3 Göpfritzschlag 9 18 7 25 0 2 61 0
4 Griesbach 10 11 8 14 8 7 58 4
5 Schlader 4 23 6 8 1 2 44 3
6 Goschenreith 6 14 1 4 4 3 32 2
7 Eggersdorf 4 15 0 6 1 5 31 2
8 Obergrünbach 10 29 3 11 3 6 62 3
9 Thuma 7 50 8 14 0 6 85 3
10 Thures 1 10 1 10 3 1 26 0
11 Hohenwarth 6 21 3 9 2 2 43 0
Gemeindeergebnis 118 375 64 163 41 98 859 26
Gemeindeergebnis in % 13,74 43,66 7,45 18,98 4,77 11,41

Wahlbeteiligung

24.04.2016
Wahlberechtigte 1.242
Abgegebene Stimmen
88571,26%
...davon gültige 859
...davon ungültige 26
Wahlkarten 122

Wahlergebnis

Wählergruppe Stimmen Mandate Anteil
Sonstige 0 0 0,00%

Stimmverteilung

  • Sonstige0